| Filing date | Description | Form | View |
|---|---|---|---|
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| An annual report of employee stock purchase, savings and similar plans | 11-K | EX-101.SCH - XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML | |
| Statement of changes in beneficial ownership of securities | 4 | View HTML |
Data provided by Kaleidoscope.